松山商業高等学校定時制
愛媛県立松山商業高等学校定時制
〒790-8530
愛媛県松山市旭町71番地
TEL 089-941-3751/089-941-3875(定時制直通)
FAX 089-943-8039/089-941-3875(定時制直通)
学校生活~教育課程
教育課程表
教科 | 科目 | 標準単位数 | 学年 | 計 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
国語 | 国語総合 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8・ 10 | ||
現代文A | 2 | 3 | 3 | |||||
古典A | 2 | ◎2 | 0・2 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
日本史A | 2 | △2 | 0・2 | |||||
地理A | 2 | △2 | 0・2 | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
物理基礎 | 2 | △2 | △2 | 0・2 | ||||
化学基礎 | 2 | △2 | △2 | 0・2 | ||||
生物基礎 | 2 | △2 | △2 | 0・2 | ||||
地学基礎 | 2 | △2 | △2 | 0・2 | ||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | 2 | 9 | ||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||
英語会話 | 2 | 2 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報 | 社会と情報 | 2 | ||||||
共 通 教 科 ・ 科 目 計 | 17 | 12 | 9・11 | 11 | 49・51 | 49・51 | ||
農業 | 農業と環境 | 2~6 | ※4 | 0・4 | 0・4・8 | |||
草花 | 2~10 | ※4 | 0・4 | |||||
商業 | ビジネス基礎 | 2~4 | 2 | 2 | 25・29 | |||
課題研究 | 2~6 | 2 | 2 | 4 | ||||
総合実践 | 2 | 2 | ||||||
広告と販売促進 | 2 | 2 | ||||||
ビジネス経済 | ○2 | ◎2 | 0・4 | |||||
経済活動と法 | 2 | 2 | ||||||
簿記 | 3 | 2 | 5 | |||||
財務会計Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
原価計算 | 2 | 2 | ||||||
情報処理 | 2 | 2 | 4 | |||||
家庭 | フードデザイン | 2~6 | ※4 | 0・4 | 0・4 | |||
専 門 教 科 ・ 科 目 計 | 2 | 7~ | 8~ | 8 | 25~41 | 25~41 | ||
小 計 | 19 | 19~ | 19~ | 19 | 76~90 | 76~90 | ||
総合的な学習の時間 | 3~6 | |||||||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
合 計 | 20 | 20~ | 20~ | 20 | 80~94 | 80~94 | ||
備 考 | ・商業・課題研究(4単位)のうち、3単位を総合的な学習の時間(3単位)に代替。 | |||||||
・商業・情報処理(4単位)のうち、2単位を情報・社会と情報(2単位)に代替。 | ||||||||
・コミュニケーション英語基礎は1年1・2学期、コミュニケーション英語Ⅰは1年3学期に行う。 | ||||||||
・※印は定通併修科目である。 | ||||||||
・○印は3年で卒業する場合に選択。 | ||||||||
・◎印は1科目を選択するが、3年で卒業する場合「ビジネス経済」を選択。 | ||||||||
・△印のうち1科目を開講。 | ||||||||
・3年の簿記は週当たり4単位時間で、4月から9月まで延べ70時間実施し、原価計算は週当たり4単位時間で、10月から3月まで延べ70時間実施する。 | ||||||||
・3年で卒業する場合は、商業科目25単位(外国語単位4単位含む)に、技能検定、定通併修科目及び高卒認定試験合格科目の単位(20単位まで)等を合わせ、74単位以上修得する必要がある。 |